<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22 h 31 min par All in One SEO v4.9.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sommetvirtuelduclimat.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sommet Virtuel du Climat </title>
		<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com]]></link>
		<description><![CDATA[Sommet Virtuel du Climat ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:35:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sommetvirtuelduclimat.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/pourquoi-sommet-virtuel-du-climat-le-projet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/pourquoi-sommet-virtuel-du-climat-le-projet/]]></link>
			<title>Le Projet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/transporteurs-lelectrification-comme-reponse-globale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/transporteurs-lelectrification-comme-reponse-globale/]]></link>
			<title>« Transporteurs : l’électrification comme réponse globale »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/ghg-protocol-ou-bilan-carbone-une-complementarite-trop-meconnue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/ghg-protocol-ou-bilan-carbone-une-complementarite-trop-meconnue/]]></link>
			<title>« GHG Protocol ou Bilan Carbone® : une complémentarité trop méconnue »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:15:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/11818-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/11818-2/]]></link>
			<title>« Le Grand Quiz du SVC4 »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/changer-les-habitudes-dans-le-milieu-sportif-pour-le-rendre-plus-durable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/changer-les-habitudes-dans-le-milieu-sportif-pour-le-rendre-plus-durable/]]></link>
			<title>« Changer les habitudes dans le milieu sportif pour le rendre plus durable »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/culture-leconomie-de-la-mutualisation-comme-reponse-aux-contraintes-ecologiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/culture-leconomie-de-la-mutualisation-comme-reponse-aux-contraintes-ecologiques/]]></link>
			<title>« Culture : l’économie de la mutualisation comme réponse aux contraintes écologiques »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/2-demarches-pour-renforcer-la-transition-grille-2-tco2e-fonds-darbitrage-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/2-demarches-pour-renforcer-la-transition-grille-2-tco2e-fonds-darbitrage-carbone/]]></link>
			<title>« 2 démarches pour renforcer la transition : grille 2 tCO2e &amp; Fonds d’Arbitrage Carbone® »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/se-decarboner-et-accompagner-la-decarbonation-outils-et-retour-dexperience-de-grdf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/se-decarboner-et-accompagner-la-decarbonation-outils-et-retour-dexperience-de-grdf/]]></link>
			<title>« Se décarboner et accompagner la décarbonation – outils et retour d’expérience de GRDF »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/pleniere-cloture-face-aux-changements-climatiques-laction-a-toutes-les-echelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/pleniere-cloture-face-aux-changements-climatiques-laction-a-toutes-les-echelles/]]></link>
			<title>« Plénière clôture : Face aux changements climatiques : l’action à toutes les échelles »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 08:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mobilisation-outillage-territorial-eclairage-du-debat-public-le-pole-individu-de-labc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/mobilisation-outillage-territorial-eclairage-du-debat-public-le-pole-individu-de-labc/]]></link>
			<title>« Mobilisation, outillage territorial, éclairage du débat public : le pôle individu de l’ABC »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:04:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/du-restaurant-etoile-a-la-cantine-scolaire-comment-proposer-une-assiette-bas-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/du-restaurant-etoile-a-la-cantine-scolaire-comment-proposer-une-assiette-bas-carbone/]]></link>
			<title>« Du restaurant étoilé à la cantine scolaire, comment proposer une assiette bas carbone ? »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences-3/]]></link>
			<title>« En route vers une décarbonation durable de la santé – RETEX hôpitaux et Maisons de santé »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/cultiver-plus-que-du-carbone-agriculture-climat-et-attractivite-territoriale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/cultiver-plus-que-du-carbone-agriculture-climat-et-attractivite-territoriale/]]></link>
			<title>« Cultiver plus que du carbone : agriculture, climat et attractivité territoriale »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/ladaptation-des-conditions-de-travail-face-au-dereglement-climatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/ladaptation-des-conditions-de-travail-face-au-dereglement-climatique/]]></link>
			<title>« L’adaptation des conditions de travail face au dérèglement climatique »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/favoriser-le-velo-mixite-des-usages-en-milieu-rural/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/favoriser-le-velo-mixite-des-usages-en-milieu-rural/]]></link>
			<title>« Favoriser le vélo : mixité des usages en milieu rural »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/verification-de-lempreinte-carbone-evaluation-un-must-have-pour-votre-decarbonation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/verification-de-lempreinte-carbone-evaluation-un-must-have-pour-votre-decarbonation/]]></link>
			<title>« Vérification de l&#8217;empreinte carbone &amp; Evaluation : un must-have pour votre décarbonation ! »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/transition-bas-carbone-decodage-des-signaux-politiques-et-enjeux-pour-les-annees-a-venir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/transition-bas-carbone-decodage-des-signaux-politiques-et-enjeux-pour-les-annees-a-venir/]]></link>
			<title>Transition bas carbone : Décodage des signaux politiques et enjeux pour les années à venir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-pas-a-pas-construction-de-strategies-de-decarbonation-et-dadaptation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-pas-a-pas-construction-de-strategies-de-decarbonation-et-dadaptation/]]></link>
			<title>« ACT Pas-à-Pas : construction de stratégies de décarbonation et d’adaptation »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences/]]></link>
			<title>« ACT Collectif et Karbon Trail, un duo pour piloter la transition &#8211; retours d’expériences »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/enseignement-superieur-les-vrais-enjeux-de-la-decarbonation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/enseignement-superieur-les-vrais-enjeux-de-la-decarbonation/]]></link>
			<title>« Enseignement supérieur: les vrais enjeux de la décarbonation »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/adaptation-au-changement-climatique-mobiliser-sensibiliser-equipes-parties-prenantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/adaptation-au-changement-climatique-mobiliser-sensibiliser-equipes-parties-prenantes/]]></link>
			<title>« Adaptation au changement climatique : mobiliser, sensibiliser équipes &amp; parties prenantes »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/reussir-sa-strategie-dadaptation-points-cles-outils-et-methodes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/reussir-sa-strategie-dadaptation-points-cles-outils-et-methodes/]]></link>
			<title>« Réussir sa stratégie d’adaptation : points clés, outils et méthodes »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/risque-climatique-amorcer-une-demarche-de-transformation-a-lechelle-des-sites-industriels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/risque-climatique-amorcer-une-demarche-de-transformation-a-lechelle-des-sites-industriels/]]></link>
			<title>« Risque climatique Amorcer une démarche de transformation à l’échelle des sites industriels »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/remobiliser-vos-clients-sur-les-enjeux-energie-climat-en-etudiant-le-cout-de-linaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/remobiliser-vos-clients-sur-les-enjeux-energie-climat-en-etudiant-le-cout-de-linaction/]]></link>
			<title>« Remobiliser vos clients sur les enjeux énergie climat en étudiant le coût de l’inaction »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/les-potentiels-de-lia-au-service-de-ladaptation-au-changement-climatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/les-potentiels-de-lia-au-service-de-ladaptation-au-changement-climatique/]]></link>
			<title>« Les potentiels de l’IA au service de l’adaptation au changement climatique »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/decarbonation-de-lindustrie-partage-et-retour-dexperience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/decarbonation-de-lindustrie-partage-et-retour-dexperience/]]></link>
			<title>« Décarbonation de l’industrie : partage et retour d’expérience »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/act-collectif-et-karbon-trail-un-duo-pour-piloter-la-transition-retours-dexperiences-2/]]></link>
			<title>« Progresser ensemble : coopérations environnementales périurbaines »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/construire-son-plan-de-transition-pour-une-institution-financiere-avec-act-s-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/construire-son-plan-de-transition-pour-une-institution-financiere-avec-act-s-finance/]]></link>
			<title>« Construire son plan de transition pour une institution financière avec ACT-S Finance »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/fiabiliser-les-donnees-et-decarboner-la-chaine-de-valeur-grace-aux-achats-responsables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/fiabiliser-les-donnees-et-decarboner-la-chaine-de-valeur-grace-aux-achats-responsables/]]></link>
			<title>« Fiabiliser les données et décarboner la chaîne de valeur grâce aux achats responsables »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-parcours-bilan-carbone-x-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-parcours-bilan-carbone-x-act/]]></link>
			<title>« Le parcours Bilan Carbone® x ACT® »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/decarboner-les-achats-comment-fiabiliser-la-mesure-et-embarquer-ses-fournisseurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/decarboner-les-achats-comment-fiabiliser-la-mesure-et-embarquer-ses-fournisseurs/]]></link>
			<title>« Décarboner les achats : comment fiabiliser la mesure et embarquer ses fournisseurs ? »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:23:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/agir-ensemble-reemploi-et-cooperation-au-coeur-des-organisations-de-demain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/agir-ensemble-reemploi-et-cooperation-au-coeur-des-organisations-de-demain/]]></link>
			<title>« Agir ensemble : réemploi et coopération au cœur des organisations de demain »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-mobilisation-multi-acteurs-locale-au-service-de-la-transition-le-programme-esa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/la-mobilisation-multi-acteurs-locale-au-service-de-la-transition-le-programme-esa/]]></link>
			<title>« La mobilisation multi-acteurs locale au service de la transition : le programme ESA »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/outils-citoyens-de-sensibilisation-a-decouvrir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/outils-citoyens-de-sensibilisation-a-decouvrir/]]></link>
			<title>« Outils citoyens de sensibilisation à découvrir »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/du-diagnostic-au-plan-dactions-quand-lacv-prolonge-le-bilan-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/du-diagnostic-au-plan-dactions-quand-lacv-prolonge-le-bilan-carbone/]]></link>
			<title>« Du diagnostic au plan d’actions : quand l’ACV prolonge le Bilan Carbone® »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/strategie-carbone-en-sante-comment-les-grands-etablissements-relevent-le-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/strategie-carbone-en-sante-comment-les-grands-etablissements-relevent-le-defi/]]></link>
			<title>« Stratégie carbone en santé : comment les grands établissements relèvent le défi ? »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/industrie-pharmaceutique-regards-croises-entre-enjeux-climatiques-et-securite-du-patient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/industrie-pharmaceutique-regards-croises-entre-enjeux-climatiques-et-securite-du-patient/]]></link>
			<title>« Industrie pharmaceutique : regards croisés entre enjeux climatiques et sécurité du patient »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/empreinte-carbone-des-dispositifs-medicaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/empreinte-carbone-des-dispositifs-medicaux/]]></link>
			<title>« Empreinte carbone des dispositifs médicaux »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/comment-inclure-les-personnes-les-plus-pauvres-dans-les-politiques-environnementales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/comment-inclure-les-personnes-les-plus-pauvres-dans-les-politiques-environnementales/]]></link>
			<title>« Comment inclure les personnes les plus pauvres dans les politiques environnementales ? »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/piloter-la-transition-locale-avec-un-ppi-aligne-sur-les-objectifs-climatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/piloter-la-transition-locale-avec-un-ppi-aligne-sur-les-objectifs-climatiques/]]></link>
			<title>« Piloter la transition locale avec un PPI aligné sur les objectifs climatiques »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/kit-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/kit-media/]]></link>
			<title>Kit Média</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/qui-sommes-nous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/qui-sommes-nous/]]></link>
			<title>Qui sommes-nous ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/devenez-sponsor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/devenez-sponsor/]]></link>
			<title>Devenez sponsor du SVC4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 11:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/notrehistoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/notrehistoire/]]></link>
			<title>Notre histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-budget-vert-outil-de-pilotage-budgetaire-de-la-transition-climatique-des-territoires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/le-budget-vert-outil-de-pilotage-budgetaire-de-la-transition-climatique-des-territoires/]]></link>
			<title>« Le budget vert : outil de pilotage budgétaire de la transition climatique des territoires »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/aldo-un-outil-au-service-des-territoires-pour-stocker-du-carbone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/aldo-un-outil-au-service-des-territoires-pour-stocker-du-carbone/]]></link>
			<title>« ALDO : un outil au service des territoires, pour stocker du carbone ! »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/inclusion-et-mobilites-actives-de-la-theorie-a-laction-dans-lespace-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/inclusion-et-mobilites-actives-de-la-theorie-a-laction-dans-lespace-public/]]></link>
			<title>« Inclusion et mobilités actives : de la théorie à l’action dans l’espace public »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/les-leviers-pour-une-renovation-bas-carbone-du-patrimoine-existant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/les-leviers-pour-une-renovation-bas-carbone-du-patrimoine-existant/]]></link>
			<title>« Les leviers pour une rénovation bas carbone du patrimoine existant »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 14:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/amenager-des-itineraires-cyclables-en-zone-peu-dense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sommetvirtuelduclimat.com/webconference/amenager-des-itineraires-cyclables-en-zone-peu-dense/]]></link>
			<title>« Aménager des itinéraires cyclables en zone peu dense »</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 13:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
